中古コピー機の誠 > 中古モノクロコピー機 > 中古モノクロ複合機 RICOH imagio NEO W400
中古モノクロコピー機
RICOH / imagio NEO W400
メーカーサイトへ |
販売価格 \240,000- 本体標準価格 \2,121,000-
A2コピーが可能な商品で、複数コピーする際に効率の良い自動原稿送り装置も搭載しています。
従来のA2機にはなかったFAX機能も搭載しており、現場に1台置いておくだけで非常に役立ちます。 |
メリット |
A2サイズの印刷が行える数少ない商品。 自動原稿送り装置も搭載している。 印刷速度が速いため、印刷ボリュームが多いほど有効に使える。 また、その分耐久性も高くなっている。 |
---|---|
デメリット |
プリンター・スキャナー機能は搭載していない。 PostScriptやMacintoshには非対応。 故障時には都度、有償の修理費用が発生する。 |
コピー仕様 | |
---|---|
解像度 | 600dpi |
複写原稿 | シート・ブック・立体物 |
複写サイズ | A2タテ~はがきタテ(100×148mm)、 17×22タテ~5 1/2×8 1/2タテ 画像欠け幅:先端3±2mm以下、後端2±2mm以上、左端2±1.5mm以下、右端2±2mm以下 |
ウォームアップタイム | 60秒以下(温度20℃) ※赤現像ユニット装着時は約90秒以下 |
ファーストコピータイム | 5.0秒以下 ※A4ヨコ、等倍、本体給紙第1給紙トレイ、原稿ガラス、自動用紙選択のとき |
連続複写速度 (等倍時) |
40枚/分(A4ヨコのとき)、26枚/分(A3ヨコのとき)、 18枚/分(B3タテのとき)、14枚/分(A2タテのとき) |
複写倍率 | 標準 100%±1.0%以下、115%、122%、141%、200%、400%、25%、50%、61%、71%、82%、87%、93% ズーム 25~400%(1%あるいは0.1%単位の任意設定) |
連続複写枚数(コピー部数) | 1~999枚 |
電源 | 100V、50/60Hz、15A |
消費電力 | 1.5kW |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 799×762×1242mm(ARDFまでの高さ) |
機械占有寸法(幅×奥行) | 780×735mm |
本体重量 | 約215kg以下 |
ファクス仕様 | |
---|---|
接続回線 | アナログ: 加入電話回線(PSTN)、自営構内回線(PBX)、Fネット(G3サービス) デジタル*1: INSネット64、デジタル交換内線(基本インターフェース)、Fネット(G4サービス) |
電送時間 | G3:約3秒(オプション:2秒台*2)*3 G4*1:約3秒*4 |
走査線密度 | G3:主走査8本/16本*5/mm、副走査3.85本/mm、7.7本/mm、15.4本*5/mm、 400×400dpi*5、200×200dpi、200×100dpi G4*1:400×400dpi*5、200×200dpi、200×100dpi |
走査方式 | 平面走査(シート原稿、ブック原稿両面用) |
符号化方式 | MH、MR、MMR、JBIG*6 |
最大読取サイズ | 定型サイズ:A2タテ(420mm×594mm)、 不定形サイズ:幅210~420mm、長さ128~594mm |
記録紙サイズ | A2、A3、A4、A5、B3、B4、B5、レター、リーガル |
原稿給紙 | 自動給紙:約50枚(A4)*7 |
相互通信 | G3規格機、G4規格機*1 |
通信速度 | G3:33.6k/31.2k/28.8k/26.4k/24.0k/21.6k/19.2k/16.8k/14.4k/12.0k/9,600/7,200/4,800/2,400bps G4*2:最大64kbps |
平均消費電力*8 | 直接送信時:約330W、 メモリー送信時:約290W、 メモリー受信時:約290W、 受信文書印刷時:約850W、 待機時:約270W、 スリープモード時:約14W |
※1 G4 FAXユニット タイプN10装着時。 ※2 JBIG通信時。 ※3 A4判700字程度の原稿を標準的画質(8×3.85本/mm)でスーパーG3モード(28,800bps)で送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送速度で通信の制御時間は含まれておりません。実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態によって異なります。 ※4 A4判700字程度の原稿を標準的画質(200×200dpi)で高速モード(64kbps)で送ったときの速さです。 ※5 FAXメモリー タイプN2装着時。 ※6 FAX機能拡張キット タイプL装着時。 ※7 imagio Neo W400A はオプション。 ※8 結露防止ヒーター、除湿ヒーターの消費電力を除く。 TUVラインランドジャパンによる認証番号 ACD03-0085JPA |